2022年随着数据货币 区块链虚拟币交易量的增长,比特币挖矿机仍然是一个相对受欢迎的项目,很多人都会尝试挖各种区块链数字货币(比特币、以太坊),想分一杯羹,因此本内容由世链矿业(wbcmining.com)整理总结,为您介绍比特币挖矿机一天电费是多少钱,2022年比特币挖矿机多少钱一台?
首先不同矿机花费都是不同的
区块链虚拟货币挖矿对电力资源的消耗依旧是一直有更改的,即便是最先进S19 Pro矿机,电费在矿机收益中的占比也在13%左右。
而有些矿机(蚂蚁S7、阿瓦隆A741等)的电费占比甚至已经迫近100%。
除了矿机成本,比特币挖矿最大的成本就是电费消耗。
以下面表格为例,查看2022年的矿机收益,什么矿机挖矿收益高
排名 | 矿机 | 币种 | 功耗 | 算力 | 日产出 | 关机币价 | 电费支出 | 电费占比 | 日收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPollo V1 | ETH | 3100W | 3600M | ¥562.74 | ¥437.35 | ¥22.32 | 4% | ¥540.42 |
2 | 菠萝矿机 V1 | ETH | 3100W | 3600M | ¥562.74 | ¥437.35 | ¥22.32 | 4% | ¥540.42 |
3 | Loyaltech YM-100银色 | ETH | 2300W | 2400M | ¥375.16 | ¥486.72 | ¥16.56 | 4% | ¥358.60 |
4 | Loyaltech YM-100黑色 | ETH | 2000W | 2100M | ¥328.27 | ¥483.70 | ¥14.40 | 4% | ¥313.87 |
5 | inno A11 | ETH | 2500W | 1.5G | ¥234.48 | ¥846.47 | ¥18.00 | 8% | ¥216.48 |
6 | 蚂蚁矿机 D7 | DASH | 3148W | 1286G | ¥223.94 | ¥33.59 | ¥22.67 | 10% | ¥201.27 |
7 | 菠萝矿机 V1Classic | ETC | 1240W | 1550M | ¥172.22 | ¥12.22 | ¥8.93 | 5% | ¥163.29 |
8 | 蚂蚁矿机 S19XPHyd | BTC | 5304W | 255T | ¥161.92 | ¥33376.70 | ¥38.19 | 24% | ¥123.73 |
9 | iPollo G1 | GRIN | 2800W | 36G | ¥140.91 | ¥0.06 | ¥20.16 | 14% | ¥120.75 |
10 | inno A10Pro7GS档 | ETH | 1300W | 740M | ¥115.67 | ¥892.23 | ¥9.36 | 8% | ¥106.31 |
比特币矿机不同型号价格不同,可以点击矿机查询当前热门矿机价格及收益